
Fluke TiX580 紅外熱像儀具有 640*480 像素的高清畫質(結合精密位移成像技術,可生成1280 x 960像素圖像),符合人體工程學的240度可旋轉鏡頭有效提高檢測便利性。
市場價:
優(yōu)惠價:0.00
聯(lián)系人:朱經理
聯(lián)系電話:021-58951071
手機號:15921165535
郵箱:[email protected]
工作時間:09:00-17:45
Fluke TiX580 紅外熱像儀具有 640*480 像素的高清畫質(結合精密位移成像技術,可生成1280 x 960像素圖像),符合人體工程學的240度可旋轉鏡頭有效提高檢測便利性,并提供了LABVIEW和MATLAB 二次開發(fā)包滿足了研發(fā)工程師對紅外熱圖和視頻文件調用的需要。通過 Fluke Connect SmartView?桌面軟件或 Fluke Connect 移動應用程序實現(xiàn)遠程控制操作,帶有 MultiSharp? 多點對焦功能和LaserSharp?激光自動對焦技術,溫度量程達到-20°C至800°C。
| 主要特性 | |
| 配有標準鏡頭的 IFOV(空間分辨率) | 0.93 mRad |
| 探測器分辨率 | 640 x 480(307200 像素) |
| 精密位移成像技術 | 有,在軟件中。捕捉并結合 4 倍數(shù)據以生成 1280 x 960 的圖像 |
| MultiSharp? 多點對焦 | 是的,可拍攝整個視角中的近焦和遠焦圖像 |
| LaserSharp® 激光自動對焦 | 有,獲得一致對焦清晰的圖像。每一次。 |
| 激光測距儀 | 有,計算到目標的距離以獲得精確對焦的圖像,并顯示到屏幕的距離 |
| 先進的手動對焦 | 有 |
| 觸摸屏(電容式) | 5.7 英寸(14.4厘米)橫向 640 x 480 LCD |
| 堅固耐用的人體工程學設計 | 240 ° 可旋轉(接合)鏡頭 |
| 數(shù)碼變焦 | 2 倍、4 倍和 8 倍 |
| 預先校準的鏡頭 | 廣角鏡頭、2 倍長焦鏡頭、4 倍長焦鏡頭和 25 微米/微距鏡頭 |
| 一般技術指標 | |
| 幀頻 | 60 Hz 或 9 Hz 型號 |
| 激光指針 | 有 |
| LED 燈(手電筒) | 有 |
| 顏色報警(溫度報警) | 高溫、低溫和等溫線(量程內) |
| 中心點溫度測量 | 有 |
| 點溫度 | 熱點和冷點標記 |
| 用戶可定義點標記 | 3 個用戶可定義點標記 |
| 可移動框 | 可擴展/收縮的測量箱,具有 MIN-AVG-MAX(低-中-高)三檔溫度顯示 |
| 紅外光譜帶 | 7.5 μm 至 14 μm(長波) |
| 工作溫度 | -10 °C 至 +50 °C |
| 存放溫度 | -20°C 至 +50°C,無電池 |
| 相對濕度 | 10% 至 95% 無冷凝 |
| 安全性 | IEC 61010-1:過壓類別 II,污染等級 2 |
| 電磁兼容性 | IEC 61326-1:基本電磁環(huán)境。CISPR 11:第 1 組,A 類 |
| 澳大利亞 RCM | IEC 61326-1 |
| 溫度測量 | |
| 溫度測量范圍(-10°C 以下未校準) | -20 °C至+800 °C |
| 精度 | ±2 °C 或 2% (取較大數(shù)值) |
| 熱靈敏度 (NETD)* | 30 °C 目標溫度時,≤ 0.05 °C (50 mK) |
| 屏顯發(fā)射率校正 | 是(數(shù)值和表格) |
| 屏顯反射背景溫度補償 | 有 |
| 屏顯傳輸校正 | 有 |
| 實時線標記 | 有 |
| * | |
友情鏈接:化工儀器網|谷瀑環(huán)保網|篤摯儀器網|上海篤摯儀器|篤摯儀器(上海)有限公司
其他鏈接:關于篤摯|企業(yè)文化|資質|聯(lián)系我們|招賢納士|企業(yè)風采
滬ICP備16027846號-8 ©2024 篤摯儀器(上海)有限公司
Testo 875-2i經濟型紅外熱像儀
美國福祿克Fluke TiX520 紅外熱像儀
美國福祿克Fluke TiX500 紅外熱像儀
美國福祿克Fluke Ti480紅外熱像儀
Fluke Ti450紅外熱像儀 ( 銳智系列)
美國Fluke Ti450 PRO 升級型紅外熱像儀
美國 Fluke Ti480 PRO紅外熱像儀


