
產(chǎn)品編號:03017
產(chǎn)品名稱:帶溫度測量數(shù)字萬用表
產(chǎn)品簡介:
1. 具有低功耗,自動量程功能
2. 主要特性:交/直流電壓、交/直流電流、電阻、電容、頻率、通斷性、二極管、溫度測量、背光功能
3. 堅固、可靠、全量程過載保護
4. 配9V 6F22電池1個
|
|
![]() |
![]() |
|
|
|

| 編號 | 3017 | |
| 最大讀值 | 5999 | |
| 自動/ 手動量程 | 自動 | |
| 測量功能 | 量程 | 基本精度 |
| 直流電壓 | 600mV | ±(0.8% + 5) |
| 6V / 60V / 600V | ±(0.5% + 5) | |
| 1000V | ±(1.0% + 5) | |
| 交流電壓 | 6V | ±(0.8% + 5) |
| 60V / 600V | ±(1.0% + 5) | |
| 1000V | ±(1.2% + 5) | |
| 直流電流 | 600μA / 6000μA / 60mA / 600mA | ±(1.0% + 7) |
| 6A / 20A | ±(1.5% + 7) | |
| 交流電流 | 600μA / 6000μA / 60mA / 600mA | ±(1.8% + 10) |
| 6A / 20A | ±(2.5% + 10) | |
| 電阻 | 600Ω | ±(1.0% + 5) |
| 6kΩ / 60kΩ / 600kΩ | ±(0.5% + 5) | |
| 6MΩ | ±(1.5% + 5) | |
| 60MΩ | ±(3.0% + 10) | |
| 頻率 | 10Hz ~ 1MHz | ±(1.0% + 5) |
| 10MHz | 僅供參考 | |
| 電容 | 40nF | ±(3.5% + 20) |
| 400nF | ±(2.5% + 5) | |
| 4μF | ±(3.5% + 5) | |
| 40μF | ±(4.0% + 5) | |
| 400μF | ±(5.0% + 5) | |
| 1000μF | 僅供參考 | |
| 占空比 | 5% ~ 95% | ±(2.0% + 3) |
| 溫度 | -20℃ ~ 0℃ | ±(6.0% + 5℃ ) |
| 0℃ ~ 400℃ | ±(1.5% + 4℃ ) | |
| 400℃ ~ 1000℃ | ±(1.8% + 5℃ ) | |
| 短路蜂鳴 | 有 | |
| 二極管測試 | 有 | |
| 相對模式測試 | 有 | |
| 數(shù)據(jù)保持 | 有 | |
| 背光 | 有 | |
| 自動關(guān)機 | 有 | |
| EN61010-1 CAT II/CAT III | CAT III 1000V | |
| 電池 | 9V 6F22 電池 | |
| 尺寸(MM) | 184 X 89 X 62 | |
| 重量(G) | 440 (含電池和護套) | |
友情鏈接:化工儀器網(wǎng)|谷瀑環(huán)保網(wǎng)|篤摯儀器網(wǎng)|上海篤摯儀器|篤摯儀器(上海)有限公司
其他鏈接:關(guān)于篤摯|企業(yè)文化|資質(zhì)|聯(lián)系我們|招賢納士|企業(yè)風(fēng)采
滬ICP備16027846號-8 ©2024 篤摯儀器(上海)有限公司


SANWA數(shù)字萬用表CD771
MM-101-23C史丹利數(shù)顯式萬能表
美國福祿克 FLUKE 8845A/8846A數(shù)字臺式萬用表
美國福祿克進口Fluke 3000 FC 系列無線萬用表
美國福祿克Fluke 233C遠程顯示數(shù)字萬用表
美國福祿克Fluke 287C萬用表


